Scopri tutti i nostri lavori in Italia
Appalti
Caricamento delle mappe in corso - restare in attesa...
appalto-1: 41.553811, 15.369873
2: 45.067800, 7.682490
3: 41.125800, 16.862000
4: 41.458600, 15.534100
5: 44.801400, 10.328100
6: 44.666100, 7.930740
7: 41.450000, 15.565800
8: 41.473800, 15.563700
9: 41.508200, 15.337600
10: 41.550000, 15.691500
11: 41.454800, 15.554400
12: 41.436500, 15.559000
16: 41.630800, 14.492900
17: 41.465200, 15.545100
20: 41.452900, 15.563400
21: 41.289300, 15.766100
22: 40.471200, 17.243200
23: 41.890600, 12.504000
: 41.900600, 12.462900
24: 45.466800, 9.190500
25: 42.469600, 14.205900
26: 45.889000, 8.890390
27: 41.508200, 15.337600
28: 44.407300, 8.933860
30: 41.462800, 15.545600
31: 41.315500, 15.627300
33: 41.450400, 15.544200
34: 41.321500, 16.286900
34: 41.623900, 15.906000
34: 41.689800, 15.377600
35: 40.799700, 16.921800
36: 40.217100, 17.927400
37: 41.468200, 15.540500
38: 41.625500, 15.909600
39: 41.451800, 15.532900
40: 44.483400, 11.376300
40: 41.634700, 15.906100
41: 41.454500, 15.538000
42: 41.452200, 15.553400
43: 41.454100, 15.530800
46: 44.751100, 11.435600
47: 41.440100, 15.557300
48: 44.595000, 11.052900
49: 41.463300, 15.544700
50: 44.478400, 11.009100
51: 41.465500, 15.537000
52: 41.469600, 15.523500
54: 41.348800, 15.733000
54: 41.329900, 15.710600
55: 41.071400, 16.872000
56: 41.462200, 15.562900
57: 41.467700, 15.547300
59: 41.463700, 15.536600
60: 41.451800, 15.532900
61: 42.124300, 14.705900
62: 41.448400, 15.570300
63: 41.469700, 15.554500
64: 41.436200, 15.553300
64: 41.415900, 15.520500
65: 41.451800, 15.532900
65: 41.223000, 15.385800
66: 41.366300, 15.323300
67: 41.468200, 15.561500
68: 45.067800, 7.682490
70: 41.460400, 15.534000
71: 41.550000, 15.691500
72: 41.454100, 15.530800
72: 41.316200, 15.623500
73: 41.249900, 15.341200
74: 41.467700, 15.547300
74: 41.894800, 12.485300
78: 41.456700, 15.552200
77: 41.456100, 15.549500
78: 41.687500, 15.293000
79: 41.508200, 15.337600
80: 41.459200, 15.543300
81: 41.173200, 14.792700
82: 42.661300, 13.698400
83: 44.511600, 11.343200
80: 41.396100, 15.194400
91: 41.421100, 15.656800
92: 44.203300, 12.073800
3: 41.469800, 15.562200
95: 41.462200, 15.562900
97: 45.527200, 9.117600
96: 41.477200, 15.124200
100: 41.454100, 15.530800
101: 41.459200, 15.548500
102: 41.363800, 15.694400
103: 41.689800, 15.377600
105: 41.463600, 15.546300
106: 41.206100, 15.561600
107: 41.898300, 15.957600
108: 41.454100, 15.543300
: 41.940900, 12.419600
: 41.946300, 12.416300
: 41.900600, 12.462900
: 41.885900, 12.470000
ASSISI: 43.074300, 12.606100
nome: 41.459300, 15.556400
NOME MAPPA: 41.460400, 15.555500
TITOLO MAPPA: 41.460400, 15.555500
AUTOSTRADA DEL BRENNERO: 44.770137, 10.846596
AUTOSTRADA DEL BRENNERO: 44.768500, 10.845900
DE LUCA SALUMI: 41.325400, 15.159800
Università degli studi G. d’Annunzio - PESCARA: 42.469600, 14.205900
Ospedale “Parodi Delfino” – COLLEFERRO RM: 41.727512, 13.003907
AEROPORTO DI AMENDOLA: 41.541000, 15.714000
CASA CIRCONDARIALE - TRANI: 41.277300, 16.410100
CLINICA MATER DEI: 41.891900, 12.511300
POLICLINICO RIUNITI - FOGGIA: 41.458400, 15.551900
SANTA MARIA DELLA PIETA\' - PADIGLIONE 17: 41.940900, 12.419600
PRESIDIO OSPEDALIERO OFTALMICO: 41.894800, 12.485300
CASA DI CURA DE LUCA: 41.582600, 15.120800
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA \'SANTO SPIRITO\': 42.463800, 14.199600
POR - ANCONA: 43.617000, 13.517100
ASL RIETI: 42.401700, 12.863000
CENTRO RICERCHE ENEA - FRASCATI: 41.808200, 12.680400
ASST DELLA VALCAMONICA: 45.925700, 10.250900
DE CRISTOFARO LUCERA: 41.508200, 15.337600
test: 41.543924, 12.285448